PCB在線計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測(cè)捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對(duì)一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時(shí)間,獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國紀(jì)板材 太陽油墨
立即體驗(yàn)免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號(hào) | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 170 pcs | ¥ 347 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 345 pcs | ¥ 695 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 520 pcs | ¥ 1043 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 695 pcs | ¥ 1391 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 865 pcs | ¥ 1738 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1040 pcs | ¥ 2086 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 1215 pcs | ¥ 2434 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1390 pcs | ¥ 2782 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1565 pcs | ¥ 3130 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 1735 pcs | ¥ 3477 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1910 pcs | ¥ 3825 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 2085 pcs | ¥ 4173 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 2260 pcs | ¥ 4521 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 2430 pcs | ¥ 4868 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2605 pcs | ¥ 5216 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2780 pcs | ¥ 5564 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 2955 pcs | ¥ 5912 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3130 pcs | ¥ 6260 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 3300 pcs | ¥ 6607 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3475 pcs | ¥ 6955 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3650 pcs | ¥ 7303 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 3825 pcs | ¥ 7651 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 3995 pcs | ¥ 7999 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 4170 pcs | ¥ 8346 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4345 pcs | ¥ 8694 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4520 pcs | ¥ 9042 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 4695 pcs | ¥ 9390 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4865 pcs | ¥ 9737 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 5040 pcs | ¥ 10085 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5215 pcs | ¥ 10433 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5390 pcs | ¥ 10781 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 5560 pcs | ¥ 11129 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 5735 pcs | ¥ 11476 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 5910 pcs | ¥ 11824 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6085 pcs | ¥ 12172 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6260 pcs | ¥ 12520 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 6430 pcs | ¥ 12868 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6605 pcs | ¥ 13215 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 6780 pcs | ¥ 13563 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6955 pcs | ¥ 13911 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7125 pcs | ¥ 14259 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 7300 pcs | ¥ 14606 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 7475 pcs | ¥ 14954 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 7650 pcs | ¥ 15302 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7825 pcs | ¥ 15650 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7995 pcs | ¥ 15998 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 8170 pcs | ¥ 16345 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8345 pcs | ¥ 16693 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 8520 pcs | ¥ 17041 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8690 pcs | ¥ 17389 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8865 pcs | ¥ 17737 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 9040 pcs | ¥ 18084 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 9215 pcs | ¥ 18432 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 9390 pcs | ¥ 18780 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9560 pcs | ¥ 19128 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9735 pcs | ¥ 19475 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 9910 pcs | ¥ 19823 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10085 pcs | ¥ 20171 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 10255 pcs | ¥ 20519 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10430 pcs | ¥ 20867 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10605 pcs | ¥ 21214 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 10780 pcs | ¥ 21562 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 10955 pcs | ¥ 21910 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 11125 pcs | ¥ 22258 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11300 pcs | ¥ 22606 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11475 pcs | ¥ 22953 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 11650 pcs | ¥ 23301 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11820 pcs | ¥ 23649 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 11995 pcs | ¥ 23997 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12170 pcs | ¥ 24344 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12345 pcs | ¥ 24692 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 12520 pcs | ¥ 25040 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 12690 pcs | ¥ 25388 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 12865 pcs | ¥ 25736 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13040 pcs | ¥ 26083 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13215 pcs | ¥ 26431 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 13385 pcs | ¥ 26779 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13560 pcs | ¥ 27127 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 13735 pcs | ¥ 27475 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13910 pcs | ¥ 27822 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14085 pcs | ¥ 28170 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 14255 pcs | ¥ 28518 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 14430 pcs | ¥ 28866 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 14605 pcs | ¥ 29213 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14780 pcs | ¥ 29561 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14950 pcs | ¥ 29909 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 15125 pcs | ¥ 30257 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15300 pcs | ¥ 30605 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 15475 pcs | ¥ 30952 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15650 pcs | ¥ 31300 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15820 pcs | ¥ 31648 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 15995 pcs | ¥ 31996 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 16170 pcs | ¥ 32344 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 16345 pcs | ¥ 32691 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16515 pcs | ¥ 33039 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16690 pcs | ¥ 33387 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 16865 pcs | ¥ 33735 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17040 pcs | ¥ 34082 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 17215 pcs | ¥ 34430 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17385 pcs | ¥ 34778 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17560 pcs | ¥ 35126 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 17735 pcs | ¥ 35474 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 17910 pcs | ¥ 35821 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 18080 pcs | ¥ 36169 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18255 pcs | ¥ 36517 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 18430 pcs | ¥ 36865 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 18605 pcs | ¥ 37213 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 18780 pcs | ¥ 37560 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 18950 pcs | ¥ 37908 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19125 pcs | ¥ 38256 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 19300 pcs | ¥ 38604 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 19475 pcs | ¥ 38951 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 19645 pcs | ¥ 39299 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 19820 pcs | ¥ 39647 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19995 pcs | ¥ 39995 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20170 pcs | ¥ 40343 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 20345 pcs | ¥ 40690 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20515 pcs | ¥ 41038 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 20690 pcs | ¥ 41386 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 20865 pcs | ¥ 41734 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21040 pcs | ¥ 42082 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 21210 pcs | ¥ 42429 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 21385 pcs | ¥ 42777 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 21560 pcs | ¥ 43125 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21735 pcs | ¥ 43473 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 21910 pcs | ¥ 43820 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 22080 pcs | ¥ 44168 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 22255 pcs | ¥ 44516 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 22430 pcs | ¥ 44864 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 22605 pcs | ¥ 45212 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22775 pcs | ¥ 45559 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 22950 pcs | ¥ 45907 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 23125 pcs | ¥ 46255 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 23300 pcs | ¥ 46603 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 23475 pcs | ¥ 46951 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 23645 pcs | ¥ 47298 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 23820 pcs | ¥ 47646 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 23995 pcs | ¥ 47994 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 24170 pcs | ¥ 48342 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 24340 pcs | ¥ 48689 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 24515 pcs | ¥ 49037 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 24690 pcs | ¥ 49385 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 24865 pcs | ¥ 49733 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 25040 pcs | ¥ 50081 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 25210 pcs | ¥ 50428 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 25385 pcs | ¥ 50776 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 25560 pcs | ¥ 51124 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 25735 pcs | ¥ 51472 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 25910 pcs | ¥ 51820 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 26080 pcs | ¥ 52167 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 26255 pcs | ¥ 52515 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 26430 pcs | ¥ 52863 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 26605 pcs | ¥ 53211 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 26775 pcs | ¥ 53558 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 26950 pcs | ¥ 53906 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 27125 pcs | ¥ 54254 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 27300 pcs | ¥ 54602 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 27475 pcs | ¥ 54950 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 27645 pcs | ¥ 55297 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 27820 pcs | ¥ 55645 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 27995 pcs | ¥ 55993 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 28170 pcs | ¥ 56341 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 28340 pcs | ¥ 56689 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 28515 pcs | ¥ 57036 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 28690 pcs | ¥ 57384 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 28865 pcs | ¥ 57732 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 29040 pcs | ¥ 58080 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 29210 pcs | ¥ 58427 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 29385 pcs | ¥ 58775 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 29560 pcs | ¥ 59123 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 29735 pcs | ¥ 59471 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 29905 pcs | ¥ 59819 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 30080 pcs | ¥ 60166 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 30255 pcs | ¥ 60514 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 30430 pcs | ¥ 60862 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 30605 pcs | ¥ 61210 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 30775 pcs | ¥ 61558 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 30950 pcs | ¥ 61905 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 31125 pcs | ¥ 62253 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 31300 pcs | ¥ 62601 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 31470 pcs | ¥ 62949 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 31645 pcs | ¥ 63296 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 31820 pcs | ¥ 63644 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 31995 pcs | ¥ 63992 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 32170 pcs | ¥ 64340 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 32340 pcs | ¥ 64688 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 32515 pcs | ¥ 65035 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 32690 pcs | ¥ 65383 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 32865 pcs | ¥ 65731 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 33035 pcs | ¥ 66079 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 33210 pcs | ¥ 66427 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 33385 pcs | ¥ 66774 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 33560 pcs | ¥ 67122 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 33735 pcs | ¥ 67470 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 33905 pcs | ¥ 67818 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 34080 pcs | ¥ 68165 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 34255 pcs | ¥ 68513 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 34430 pcs | ¥ 68861 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 34600 pcs | ¥ 69209 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 34775 pcs | ¥ 69557 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 34950 pcs | ¥ 69904 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 35125 pcs | ¥ 70252 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 35300 pcs | ¥ 70600 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 35470 pcs | ¥ 70948 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 35645 pcs | ¥ 71296 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 35820 pcs | ¥ 71643 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 35995 pcs | ¥ 71991 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 36165 pcs | ¥ 72339 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 36340 pcs | ¥ 72687 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 36515 pcs | ¥ 73034 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 36690 pcs | ¥ 73382 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 36865 pcs | ¥ 73730 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 37035 pcs | ¥ 74078 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 37210 pcs | ¥ 74426 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 37385 pcs | ¥ 74773 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 37560 pcs | ¥ 75121 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 37730 pcs | ¥ 75469 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 37905 pcs | ¥ 75817 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 38080 pcs | ¥ 76165 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 38255 pcs | ¥ 76512 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 38430 pcs | ¥ 76860 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 38600 pcs | ¥ 77208 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 38775 pcs | ¥ 77556 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 38950 pcs | ¥ 77903 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 39125 pcs | ¥ 78251 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 39295 pcs | ¥ 78599 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 39470 pcs | ¥ 78947 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 39645 pcs | ¥ 79295 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 39820 pcs | ¥ 79642 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 39995 pcs | ¥ 79990 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 40165 pcs | ¥ 80338 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 40340 pcs | ¥ 80686 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 40515 pcs | ¥ 81034 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 40690 pcs | ¥ 81381 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 40860 pcs | ¥ 81729 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 41035 pcs | ¥ 82077 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 41210 pcs | ¥ 82425 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 41385 pcs | ¥ 82772 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 41560 pcs | ¥ 83120 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 41730 pcs | ¥ 83468 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 41905 pcs | ¥ 83816 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 42080 pcs | ¥ 84164 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 42255 pcs | ¥ 84511 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 42425 pcs | ¥ 84859 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 42600 pcs | ¥ 85207 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 42775 pcs | ¥ 85555 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 42950 pcs | ¥ 85903 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 43125 pcs | ¥ 86250 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 43295 pcs | ¥ 86598 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 43470 pcs | ¥ 86946 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 43645 pcs | ¥ 87294 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 43820 pcs | ¥ 87641 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 43990 pcs | ¥ 87989 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 44165 pcs | ¥ 88337 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 44340 pcs | ¥ 88685 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 44515 pcs | ¥ 89033 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 44690 pcs | ¥ 89380 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 44860 pcs | ¥ 89728 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 45035 pcs | ¥ 90076 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 45210 pcs | ¥ 90424 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 45385 pcs | ¥ 90772 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 45555 pcs | ¥ 91119 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 45730 pcs | ¥ 91467 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 45905 pcs | ¥ 91815 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 46080 pcs | ¥ 92163 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 46255 pcs | ¥ 92510 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 46425 pcs | ¥ 92858 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 46600 pcs | ¥ 93206 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 46775 pcs | ¥ 93554 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 46950 pcs | ¥ 93902 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 47120 pcs | ¥ 94249 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 47295 pcs | ¥ 94597 | 生產(chǎn)中 |
